(für neue und gebrauchte Fahrräder/E-Bikes/Pedelecs)
Alle Vorteile im Überblick:
Reparaturkosten-Übernahme bei Fahrrad/E-Bike/Pedelec-Defekten durch:
- Fall-/Sturzschäden
- Unfallschäden
- unsachgemäße Handhabung
- Vandalismus
- Feuchtigkeit
- Elektronikschäden
- Verschleiß (ab 7. Monat für gebrauchte Fahrräder/E-Bikes/Pedelecs )
Inklusive:
- Akkuschutz (für neue und gebrauchte Akkus) inklusive Verschleißschutz ab dem 13. Monat
- Motorschutz
- Arbeitslohn und Ersatzteile
- Pick-up-Service
- Diebstahlschutz (Diebstahl, Raub oder Einbruchdiebstahl)
- Teilediebstahlschutz
Separat abschließbarer Akkuschutz
(für neue und gebrauchte E-Bikes/Pedelecs mit neuem Akku)
Damit schützen Sie sich vor den Kosten durch Schäden am teuersten Verschleißteil Ihres neuem E-Bikes/Pedelecs, wie bspw.
- Verschleiß (ab 13.Monat)
WERTGARANTIE Komplettschutz Bike
Kaufpreis/Versicherungswert inkl. Schloss | Komplettschutz inkl. Akkuschutz (für neue Fahrräder und neue E-Bikes/Pedelecs mit neuen Akkus) Jahresprämie (12 Monate) pro Fahrrad/E-Bike/Pedelec | Komplettschutz inkl. Akkuschutz ( für gebrauchte Fahrräder/E-Bikes/Pedelecs und Akkus) Monatlicher Beitrag* pro Fahrrad/E-Bike/Pedelec | Separat abschließbarer Akkuschutz ( für neue und gebrauchte E-Bikes/Pedelecs mit neuen Akkus) Monatlicher Beitrag pro Akku |
bis 500 Euro | 49 Euro | 10 Euro | 5 Euro |
bis 1.000 Euro | 79 Euro | 11 Euro | |
bis 1.500 Euro | 89 Euro | 12 Euro | |
bis 3.000 Euro | 99 Euro | 15 Euro | |
bis 4.000 Euro | 129 Euro | 20 Euro | |
bis 5.000 Euro | 149 Euro | 25 Euro | |
bis 6.000 Euro | 189 Euro | 30 Euro | |
bis 7.500 Euro | 219 Euro | 40 Euro | |
bis 10.000 Euro | 239 Euro | 50 Euro | |
bis 12.500 Euro | 259 Euro | 55 Euro | |
bis 15.000 Euro | 299 Euro | 60 Euro |
*Der monatliche Beitrag bei gebrauchten Fahrrädern/E-Bikes/Pedelecss kann auch quartalsweise, vierteljährlich oder jährlich gezahlt werden.