- Home
- BIKE
- Rollentrainer
- Tacx Flux 2 Smart
Tacx Flux 2 Smart
€799,00 Ursprünglicher Preis war: €799,00€729,00Aktueller Preis ist: €729,00.
Allgemein |
|
ABMESSUNGEN | 670 x 642 mm (26,4 x 25,3 Zoll) |
---|---|
GEWICHT | 23,6 kg (52 lbs) |
HÖHE | 460 mm (18,1 Zoll) |
Konnektivität |
|
DRAHTLOSE KOMMUNIKATION | ANT+-Konnektivität, drahtlose BLUETOOTH-Technologie |
---|---|
BEDIENUNG | Smartphone, Tablet, ANT+-Fahrradcomputer, autonom, Computerverbindung über ANT+-Antenne |
AUSLESEGERÄTE | Fahrradcomputer, Computer mit ANT+-Antenne, Smartphone, Sportuhr, Tablet |
VERBINDUNGSANZEIGE (ANT+/BLUETOOTH) | 2 LEDs |
Indoor-Trainingsfunktionen |
|
MAGNETE | 8 Ferrit-Permanentmagnete und 8 Elektromagnete |
---|---|
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS | 110 bis 240 V |
GEEIGNETE KASSETTEN | Nicht geeignet für das Specialised SCS-System, Shimano und SRAM: 8- bis 11-fach. Campagnolo, SRAM XD und XD-R-Antriebskörper separat erhältlich. |
GEEIGNETE ACHSEN | Breite der Hinterradgabel: Rennrad: 130 mm, Mountainbike: 135 mm, 142 mm und 148 mm. Adapter für 135 x 10 mm verfügbar. |
MAXIMALE LEISTUNG | 2.000 Watt |
MAXIMALE STEIGUNG | 16 % |
MAXIMALES DREHMOMENT | 41 Nm |
MAXIMALE BREMSKRAFT | 120 N |
SCHWUNGRAD | 7,6 kg (16,8 lbs) |
MASSENTRÄGHEIT | 31,2 kg (68,8 lbs) |
KALIBRIERUNG | Spin Down |
AUSGABE | Geschwindigkeit, Trittfrequenz, Leistung |
GENAUIGKEIT | < 2,5 % |
MEASURED SPEED | |
MEASURED CADENCE | |
MEASURED POWER |
Related products
Angebot!